News blog
リフォームに関するご予算の目安
標準的な工事を行う場合の、リフォーム対象部位ごとの価格帯目安です。
ご予算のイメージがつかない場合などにご利用ください。
部位 | 価格帯目安 | 中心価格帯 |
キッチン | 50~300万円 | 100~150万円 |
バス | 50~300万円 | 100~150万円 |
トイレ | 20~100万円 | 20~50万円 |
洗面 | 20~100万円 | 20~50万円 |
居間 | 50~200万円 | 100~150万円 |
食堂 | 50~200万円 | 100~150万円 |
居室 | 50~200万円 | 100~150万円 |
玄関 | 20~100万円 | 20~50万円 |
廊下 | 20~100万円 | 20~50万円 |
外壁 | 50~300万円 | 100~150万円 |
屋根 | 50~300万円 | 100~150万円 |
サッシ | 20~100万円 | 20~50万円 |
バルコニー・ポーチ | 20~100万円 | 50~100万円 |
ガーデニング | 50~300万円 | 50~100万円 |
外構 | 50~300万円 | 100~150万円 |
階段 | 20~100万円 | 20~50万円 |
水回り(バス・洗面・キッチン・トイレ) | 200~500万円 | 300~500万円 |
LDK(リビング・ダイニング・キッチン) | 200~500万円 | 350~500万円 |
外回り(ガーデニング・外構・外壁・屋根) | 200~500万円 | 350~500万円 |
家全体 | 500万円~ | 800~1,500万円 |
※金額はあくまでも目安です。
この金額でのサービスを保証するものではなく、過去にこの程度の金額での取引き事例があったという参考情報としてご利用ください。
詳しくはスタッフまでお気軽にご相談下さい。
【平成24年9月16日更新】